د موټرو لپاره 5mmx0.7mm AIW 220 مستطیل فلیټ انامیل شوی مسو تار
دلته د مستطیل انامیل شوي مسو تار جوړښت دی.
د مسو فلیټ تار د کیوبیک شکل په څیر نه دی چې د عرض او ضخامت ترمنځ په تقاطع کې ښي فرښته لري. د هغې برخې څخه، دا په څرګنده توګه ښیي چې د هغې د عرض اړخ کې بیضوي شکل لري، له همدې امله دلته د 'R زاویه' په نوم یو زاویه ده چې دودیز کیدی شي.


۱. لوړ فضايي فکتور: په ورته بادي ځای کې، د فلیټ مسو تار د کراس سیکشن ساحه د ګرد مسو تار څخه لویه ده. دا لوړ فضايي فکتور لري، لږ مقاومت لري او کولی شي د لوی جریان څخه تیر شي که چیرې کویلونه د فلیټ تار لخوا جوړ شي، او د بریښنایی محصولاتو ډیر تودوخې مخه نیسي. دا د لوړ بار غوښتنې لپاره ډیر پلي کیږي.
۲. لویه کراس سیکشن. د ګرد تار په پرتله لویه کراس سیکشن، چې د پوستکي اغیز ښه کوي او د لوړ فریکونسۍ جریان ضایعات کموي. او د غوره تودوخې ضایع کولو فعالیت سره لوی کراس سیکشن، دا د لوړ فریکونسۍ لیږد لپاره ډیر پلي کیږي.
۳. د ځای غوره فکتور. تر ۹۶٪ پورې، چې بشپړ محصول کوچنی، سپک، نری او غوره فعالیت کوي

| د محصول کوډ | د محصول نوم | حرارتي ټولګی | سولډروړتیا | ځانتړل | د اندازې حد | ||
| W(ملي متر) | ټ(ملي متره) | سره / ټي | |||||
| د SFT-AIW | د پولیامایډ-امایډ انامیل شویمستطیل مسو تار | ۲۲۰ ℃ | X | X | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| SFT-EI/AIWJ | د پالیسټر-امایډ ډیر پوښل شوی د پولیامایډ-امایډ انامیل سرهمستطیل مسو تار | ۲۲۰ ℃ | X | X | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| د SFT-UEWH معرفي کول | سولډربل ایپولیوریتان انامیل شویمستطیل مسو تار | ۱۸۰ ℃ | ۴۱۰ ℃ | X | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| د SFT-SEIWR معرفي کول | د سولډر وړ پالیسټر-امایډ انامیل شویمستطیل مسو تار | ۲۲۰ ℃ | ۴۵۰ ℃ | X | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| د SFT-AIW/SB معرفي کول | د ځان سره تړلی پولیامایډ-امایډ انامیل شویمستطیل مسو تار | ۲۲۰ ℃ | X | √ | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| د SFT-UEWH/SB معرفي کول | د ځان سره تړلو سولډر وړ پولیوریتانانامیل شویمستطیل کوپر تار | ۱۸۰ ℃ | ۴۱۰ ℃ | √ | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| د SFT-SEIW/SB معرفي کول | د ځان تړلو سولډر وړ پالیسټر-امایډ انامیل شویمستطیل کوپر تار | ۱۸۰ ℃ | ۴۵۰ ℃ | √ | ۰.۱۵-۱۸.۰۰ | ۰.۰۲-۳.۰۰ | ۱:۳۰ |
| د FP/-220 معرفي کول | د کورونا مقاومت انامیل شویمستطیل مسو تار | ۱۸۰ ℃ | X | X | ۲.۵۰-۱۵.۰۰ | ۰.۴۰-۳.۰۰ | ۱:۲۰ |
| PIW/240 د محصول ځانګړتیاوې | پولیمایډ انامیل شویمستطیل مسو تار | ۲۴۰ ℃ | X | X | ۲.۵۰-۱۵.۰۰ | ۰.۴۰-۳.۰۰ | ۱:۲۰ |
| د EKW | PEEK مستطیل مسو تار | ۲۶۰ ℃ | X | X | ۰.۳۰-۲۵.۰۰ | ۰.۳۰-۳.۵۰ | ۱:۳۰ |
د 5G بیس سټیشن بریښنا رسولو

فضايي

د میګلیو ریل ګاډي

د باد توربینونه

د نوي انرژۍ موټر

برقي وسایل

موږ د ۱۵۵ درجو سانتي ګراد څخه تر ۲۴۰ درجو سانتي ګراد پورې د تودوخې په ټولګیو کې د قیمتي مستطیل انایمل شوي مسو تار تولیدوو.
- ټیټ MOQ
- چټک تحویلي
- غوره کیفیت
روی یوان ډیری غوره تخنیکي او مدیریتي استعدادونه راجلبوي، او زموږ بنسټ ایښودونکو زموږ د اوږدمهاله لید سره په صنعت کې غوره ټیم جوړ کړی دی. موږ د هر کارمند ارزښتونو ته درناوی کوو او دوی ته یو پلیټ فارم چمتو کوو ترڅو روی یوان د مسلک د ودې لپاره یو ښه ځای جوړ کړي.











